綠色代表已完成的環(huán)節(jié),
紅色代表進行中的環(huán)節(jié),
灰色代表未進行的環(huán)節(jié)。
中化巖土集團股份有限公司關(guān)于2025年招聘巖土工程技術(shù)管理崗筆試成績公示
根據(jù)中化巖土集團股份有限公司2025年2月21日發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對進入筆試環(huán)節(jié)的應(yīng)聘人員成績予以公示。
用人 單位 | 崗位 名稱 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 考號/身份證號 | 筆試 得分 | 排名 | 備注 |
中化巖土集團股份有限公司 | 巖土工程技術(shù)管理崗 | 1人 | 雷松 | 421003********1512 | 77.5 | 1 |
|
羅廷 | 500225********6233 | 75.0 | 2 |
| |||
郭永祥 | 411024********4715 | 72.5 | 3 |
| |||
李靖 | 500234********9135 | 70.0 | 4 |
| |||
向林川 | 513721********5058 | 70.0 | 4 |
| |||
黃星高 | 452231********4016 | 67.5 | 6 |
| |||
歐少華 | 513030********0459 | 67.5 | 6 |
| |||
羅淘浪 | 513030********2538 | 67.5 | 6 |
| |||
劉強 | 511681********3415 | 65.0 | 9 |
| |||
鄭文燦 | 513021********0015 | 65.0 | 9 |
| |||
李奎 | 510502********2213 | 62.5 | 11 |
| |||
鄒鵬程 | 432524********1931 | 62.5 | 11 |
| |||
王楚發(fā) | 640103********121X | 60.0 | 13 |
| |||
李輝 | 412726********6212 | 57.5 | 14 |
| |||
曹劍波 | 431081********5296 | 57.5 | 14 |
| |||
曾建波 | 500240********1172 | 57.5 | 14 |
| |||
劉娜 | 640103********1226 | 57.5 | 14 |
| |||
劉一強 | 342225********5733 | 57.5 | 14 |
| |||
張金 | 513722********3370 | 57.5 | 14 |
| |||
牛俊杰 | 140902********0017 | 55.0 | 20 |
| |||
丁琳 | 510682********0026 | 52.5 | 21 |
| |||
劉學(xué)富 | 500383********7191 | 47.5 | 22 |
| |||
邱順兵 | 511028********9530 | 47.5 | 22 |
| |||
張黎昌 | 510823********5492 | 2.5 | 24 |
|
(另有19人缺考)
公示期:2025年5月7日至5月12日。公示期間,如有異議,請以電話、信函等方式反映。
面試安排:筆試成績排名前4位的5名人員進入面試。面試環(huán)節(jié)預(yù)計于公示結(jié)束后10個工作日內(nèi)組織開展,具體面試時間及方式將以郵件或短信等方式通知。
咨詢方式:
聯(lián)系人:陳老師
聯(lián)系電話:cgezhaopin@163.com
郵箱:010-69256688-8135
監(jiān)督投訴:
紀(jì)檢部門監(jiān)督電話:010-60219032
紀(jì)檢部門郵箱:cgehr@163.com
中化巖土集團股份有限公司
2025年5月7日